top of page
JIAFU PRECISION CNC
EQUIPMENT CO., LTD.
Address:No. 438, Jinxing Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Tel:19896676046
Email:intl.sales@cnc-jiafu.com
HIGH-SPEED GANTRY MACHINING CENTER
MODEL | XYZ Travel (mm) | Distance Between Columns (mm) | Spinle Nose to Table (mm) | Worktable (mm) | Max Load (Kg) | Spindle Taper | Spindle Speed (rpm) | Spindle Motor (kW) | XYZ Rapid Traverse (m/min) | Tool Capacity (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JF-LM1311F | 1350/1200/600 | 1220 | 120-720 | 1400*1000 | 2500 | BBT40 | 12000 | 15 | 24/24/24 | 24 |
JF-LM1614F | 1650/1400/700 | 1420 | 150-850 | 1700*1200 | 3500 | BBT40 | 12000 | 15 | 24/24/24 | 24 |
JF-LM2016F | 2100/1650/700 | 1650 | 150-850 | 2200*1400 | 4000 | BBT40 | 12000 | 15 | 24/24/24 | 24 |
JF-LM2518F | 2600/1800/700 | 1850 | 150-850 | 2600*1600 | 4000 | BBT40/BT50 | 12000/6000 | 15/18.5 | 24/24/24 | 24 |
JF-LM3018F | 3200/1800/700 | 1850 | 150-850 | 3100*1600 | 4000 | BBT40/BT50 | 12000/6000 | 15/18.5 | 24/24/24 | 24 |
JF-LM3020F | 3000/2020/900 | 2020 | 200-1100 | 3100*1700 | 6000 | BBT40/BT50 | 12000/6000 | 15/18.5 | 24/24/24 | 24 |
HEAVY-DUTY GANTRY MACHINING CENTER
MODEL | XYZ Travel (mm) | Distance Between Columns (mm) | Spinle Nose to Table (mm) | Worktable (mm) | Max Load (Kg) | Spindle Taper | Spindle Speed (rpm) | Spindle Motor (kW) | XYZ Rapid Traverse (m/min) | Tool Capacity (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JF-LM2015 | 2000/1500/800 | 1500 | 150-950 | 2100*1200 | 3500 | BT50 | 6000 | 18.5 | 20/20/16 | 24 |
JF-LM2515 | 2500/1500/800 | 1500 | 160-960 | 2500*1200 | 4500 | BT50 | 6000 | 18.5 | 20/20/16 | 24 |
JF-LM2018 | 2000/1900/800 | 1900 | 200-1000 | 2200*1600 | 5000 | BT50 | 6000 | 18.5 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM2518 | 2700/2000/800 | 1800 | 250-1050 | 2700*1600 | 5000 | BT50 | 6000 | 18.5 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM3018 | 3200/2000/800 | 1800 | 250-1050 | 3200*1600 | 6000 | BT50 | 6000 | 18.5 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM2720 | 2700/2000/1000 | 2000 | 180-1180 | 2500*1800 | 5000 | BT50 | 6000 | 18.5 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM3220 | 3200/2000/1000 | 2000 | 180-1180 | 3000*1800 | 6000 | BT50 | 6000 | 18.5 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM4220 | 4200/2000/1000 | 2000 | 180-1180 | 4000*1800 | 6000 | BT50 | 6000 | 18.5 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM3023 | 3000/2200/1000 | 2300 | 280-1280 | 3000*2000 | 10000 | BT50 | 6000 | 22 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM4023 | 4000/2200/1000 | 2300 | 280-1280 | 4000*2000 | 12000 | BT50 | 6000 | 22 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM5023 | 5000/2200/1000 | 2300 | 280-1280 | 5000*2000 | 14000 | BT50 | 6000 | 22 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM3027 | 3000/2700/1000 | 2700 | 280-1280 | 3000*2300 | 10000 | BT50 | 6000 | 22 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM4027 | 4000/2700/1000 | 2700 | 280-1280 | 4000*2300 | 12000 | BT50 | 6000 | 22 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM5027 | 5000/2700/1000 | 2700 | 280-1280 | 5000*2300 | 15000 | BT50 | 6000 | 22 | 12/12/16 | 24 |
JF-LM4032 | 4000/3200/1250 | 3200 | 250-1500 | 4000*3000 | 12000 | BT50 | 6000 | 22/26 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM5032 | 5000/3200/1251 | 3200 | 250-1500 | 5000*3000 | 15000 | BT50 | 6000 | 22/26 | 12/12/16 | 24 |
JF-LM6032 | 6000/3200/1252 | 3200 | 250-1500 | 6000*3000 | 18000 | BT50 | 6000 | 22/26 | 12/12/16 | 24 |
JF-LM4038 | 4000/3800/1250 | 3800 | 250-1500 | 4000*3000 | 14000 | BT50 | 6000 | 22/26 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM5038 | 5000/3800/1250 | 3800 | 250-1500 | 5000*3000 | 17000 | BT50 | 6000 | 22/26 | 12/12/16 | 24 |
JF-LM6038 | 6000/3800/1250 | 3800 | 250-1500 | 6000*3000 | 20000 | BT50 | 6000 | 22/26 | 12/12/16 | 24 |
JF-LM8038 | 8000/3800/1250 | 3800 | 250-1500 | 8000*3000 | 24000 | BT50 | 6000 | 22/26 | 12/12/16 | 24 |
COMPLEX GANTRY MACHINING CENTER
MODEL | XYZ Travel (mm) | Distance Between Columns (mm) | Spinle Nose to Table (mm) | Worktable (mm) | Max Load (Kg) | Spindle Taper | Spindle Speed (rpm) | Spindle Motor (kW) | XYZ Rapid Traverse (m/min) | Tool Capacity (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JF-LM1816 | 1800/1600/700 | 1600 | 200-900 | 1800*1400 | 4500 | BBT40/BT50 | 12000/6000 | BBT40: 15 / BT50: 18.5 | 16/24/24 | 24 |
JF-LM2018 | 2000/1800/800 | 1800 | 200-1000 | 2200*1600 | 8000 | BBT40/BT50/HSK-A63 | 12000/6000/20000 | BBT40: 15 / BT50: 18.5 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM2216 | 2200/1600/700 | 1600 | 200-900 | 2200*1400 | 5500 | BBT40/BT50 | 12000/6000 | BBT40: 15 / BT50: 18.5 | BBT40: 10/16/16
BT50: 16/24/24 | 24 |
JF-LM2518 | 2500/1800/800 | 1800 | 200-1000 | 2500*1600 | 10000 | BBT40/BT50/HSK-A63 | 12000/6000/20000 | BBT40: 15 / BT50: 18.5 | 16/16/16 | 24 |
JF-LM2616 | 2600/1600/700 | 1600 | 200-900 | 2600*1400 | 6000 | BBT40/BT50 | 12000/6000 | BBT40: 15 / BT50: 18.5 | BBT40: 10/16/16
BT50: 16/24/24 | 24 |
JF-LM3016 | 3000/1600/700 | 1600 | 200-900 | 3000*1400 | 6500 | BBT40/BT50 | 12000/6000 | BBT40: 15 / BT50: 18.5 | BBT40: 10/16/16
BT50: 16/24/24 | 24 |
JF-LM3018 | 3000/1800/800 | 1800 | 200-1000 | 3000*1600 | 12000 | BBT40/BT50/HSK-A63 | 12000/6000/20000 | BBT40: 15 / BT50: 18.5 | 16/16/16 | 24 |
COMPACT GANTRY MACHINING CENTER
MODEL | XYZ Travel (mm) | Distance Between Columns (mm) | Spinle Nose to Table (mm) | Worktable (mm) | Max Load (Kg) | Spindle Taper | Spindle Speed (rpm) | Spindle Motor (kW) | XYZ Rapid Traverse (m/min) | Tool Capacity (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG-G800 | 760/600/450 | 900 | 100-550 | 800*600 | 1000 | HSK-A63 | 20000 | 20 | 30/30/30 | 16/24 |
JG-G10 | 1000/800/500 | 1150 | 150-650 | 1000*800 | 1000 | BBT40/BBT50/HSK-A63 | 12000/18000 | 15/20 | 30/30/30 | 24 |
JG-G12 | 1200/1000/500 | 1400 | 150-650 | 1200*1000 | 1500 | BBT50/HSK-A63 | 12000/15000/18000 | 15/20 | 30/30/30 | 24 |
JG-G16 | 1600/1400/700 | 1400 | 200*900 | 1600*1200 | 3500 | BBT40/BBT50/HSK-A63 | 12000/15000/18000/6000 | 15/21 | 24/24/24 | 24 |
JG-G20 | 2000/1400/700 | 1400 | 200*900 | 2000*1200 | 4500 | BBT40/BBT50/HSK-A63 | 12000/15000/18000/6000 | 15/22 | 24/24/24 | 24 |
For more details refer to catalog
bottom of page

























