top of page
JIAFU PRECISION CNC
EQUIPMENT CO., LTD.
Address:No. 438, Jinxing Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Tel:19896676046
Email:intl.sales@cnc-jiafu.com
HIGHT-SPEED VERTICAL MACHINING CENTER
MODEL | XYZ Travel (mm) | Spinle Nose to Table (mm) | Worktable (mm) | Max Load (Kg) | Spindle Taper | Spindle Speed (rpm) | Spindle Motor (kW) | XYZ Rapid Traverse (m/min) | Tool Capacity (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JF-V600 | 600/420/450 | 100-550 | 720*400 | 400 | BBT40 | 12000 | 5.5 | 60/60/48 | 20 |
JF-V800 | 800/420/450 | 100-550 | 900*400 | 400 | BBT40 | 12000 | 5.5 | 60/60/48 | 24 |
JF-V855 | 800/500/550 | 100-650 | 1000*500 | 800 | BBT40 | 12000 | 11 | 48/48/36 | 24 |
JF-V1000 | 1000/600/600 | 100-700 | 1200*600 | 800 | BBT40 | 12000 | 11 | 48/48/48 | 24 |
JF-V1200 | 1200/600/600 | 100-700 | 1400*600 | 800 | BBT40 | 12000 | 11 | 48/48/48 | 24 |
JF-V1380 | 1300/800/700 | 150-850 | 1400*800 | 1200 | BBT40 | 12000 | 11 | 30/30/30 | 24 |
JF-V1600 | 1600/600/600 | 100-700 | 1700*600 | 600 | BBT40 | 12000 | 11 | 48/48/36 | 24 |
JF-V2000 | 2000/600/600 | 100-700 | 2100*600 | 600 | BBT40 | 12000 | 11 | 48/48/36 | 24 |
JF-V2500 | 2500/750/710 | 50-760 | 2600*700 | 900 | BBT40 | 12000 | 11 | 30/30/48 | 24 |
HEAVY-CUTTING VERTICAL MACHINING CENTER
MODEL | XYZ Travel (mm) | Spinle Nose to Table (mm) | Worktable (mm) | Max Load (Kg) | Spindle Taper | Spindle Speed (rpm) | Spindle Motor (kW) | XYZ Rapid Traverse (m/min) | Tool Capacity (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JF-M855 | 800/500/550 | 100-650 | 1000*500 | 800 | BBT40 | 12000 | 11 | 30/30/30 | 24 |
JF-M866 | 850/600/600 | 100-700 | 1000*550 | 800 | BBT40 | 12000 | 15 | 36/36/36 | 24 |
JF-M1166 | 1100/600/600 | 100-700 | 1200*550 | 1000 | BBT40 | 12000 | 15 | 36/36/36 | 24 |
JF-M1270 | 1200/700/700 | 100-700 | 1400*700 | 1200 | BT50 | 6000 | 18.5 | 20/20/20 | 24 |
JF-M1270A | 1200/700/700 | 130-830 | 1400*680 | 1000 | BBT40 | 12000 | 15 | 20/20/20 | 24 |
JF-M1388 | 1300/800/800 | 100-900 | 1500*800 | 1200 | BBT40 | 12000 | 15 | 20/20/20 | 24 |
JF-M1480 | 1400/800/700 | 100-800 | 1600*800 | 1500 | BT50 | 6000 | 18.5 | 20/20/20 | 24 |
JF-M1688 | 1600/800/700 | 100-800 | 1800*800 | 1800 | BT50 | 6000 | 18.5 | 20/20/20 | 24 |
For more details refer to catalog
bottom of page
























